選挙は大事。でも、前回のことは忘れがち。
なので、一生使えるように、参議院選挙についてまとめました
データは、神奈川県についての選挙結果、候補者の比較研究、投票方法などです。
2022年の参議院選挙では、NHKが実施した候補者のアンケートで政策を比較しました。
また、アンケート結果を使って、ボートマッチ(vote match)という仕組みで、自分の考え方と近い候補者を調べることができました。
ボートマッチとは。
有権者が自身の考え方に近い政党や候補者を知ることができる投票補助サービス。英語のvote(投票)とmatch(適合すること)を組み合わせた言葉
ボートマッチとは – コトバンク
ボートマッチ 参議院選挙2022 候補者とのマッチング NHK
参議院選挙2022 神奈川県 有権者数 投票率 無効投票数
神奈川県の投票率は54.5%でした。前回より5.78ポイント上がっていますが、半分近い有権者は、投票していません。
無効投票数が2%以上あったのは、おどろきでした。
区 分 | 男 | 女 | 合 計 |
投 票 率 (A)(県選出) | 54.43 % | 54.56 % | 54.50 % |
前 回 投 票 率 (B)(県選出) | 49.29 % | 48.16 % | 48.72 % |
差 引 (A)-(B) | 5.14 | 6.4 | 5.78 |
選 挙 当 日 の 有 権 者 数 | 3,813,398 | 3,883,385 | 7,696,783 |
棄 権 者 数(県選出) | 1,737,588 | 1,764,503 | 3,502,091 |
無効投票数(県選出) | 105,052(2.5%) | ||
無効投票数(比例) | 92,027(2.19%) |
参議院選挙2022 神奈川県 選出議員 結果
2022年7月10日に行われた選挙の開票結果です。
公式のデータを以下のページから入手しました。
参議院選挙速報2022 開票速報・選挙結果 -参院選- NHK
参議院2022 神奈川県選出議員選挙 結果
候 補 者 氏 名 | 得 票 数 | 得票率 | 性別 | 年齢 | 所 属 党 派 | |
三原 じゅん子 | 807,300 | 19.74% | 女 | 57 | 自由民主党 | 現 |
松沢 しげふみ | 605,248 | 14.8% | 男 | 64 | 日本維新の会 | 元 |
三浦 のぶひろ | 547,028 | 13.37% | 男 | 47 | 公明党 | 現 |
あさお 慶一郎 | 544,597 | 13.31% | 男 | 58 | 自由民主党 | 元 |
水野 もとこ | 394,303 | 9.64% | 女 | 52 | 立憲民主党 | 新 |
以上当選 | 水野氏は任期3年 他は6年 | |||||
あさか 由香 | 354,456 | 8.67% | 女 | 42 | 日本共産党 | 新 |
深作 ヘスス | 253,234 | 6.19% | 男 | 37 | 国民民主党 | 新 |
てらさき 雄介 | 210,016 | 5.13% | 男 | 50 | 立憲民主党 | 新 |
藤村 晃子 | 120,471 | 2.95% | 女 | 49 | 参政党 | 新 |
うつみ 洋一 | 49,787 | 1.22% | 男 | 63 | 社会民主党 | 新 |
重黒木 優平 | 25,784 | 0.63% | 男 | 35 | NHK党 | 新 |
秋田 めぐみ | 24,389 | 0.6% | 女 | 40 | 無所属 | 新 |
グリスタン エズズ | 22,043 | 0.54% | 女 | 37 | 新党くにもり | 新 |
ハシモト ヒロユキ | 19,920 | 0.49% | 男 | 39 | NHK党 | 新 |
針谷 だいすけ | 19,867 | 0.49% | 男 | 57 | 維新政党・新風 | 新 |
藤沢 あゆみ | 19,155 | 0.47% | 55 | 無所属 | 新 | |
飯田 とわこ | 17,609 | 0.43% | 女 | 53 | NHK党 | 新 |
すとう 信彦 | 13,904 | 0.34% | 男 | 77 | 共和党 | 新 |
小野塚 きよと | 11,623 | 0.28% | 男 | 49 | NHK党 | 新 |
いき 愛子 | 11,073 | 0.27% | 女 | 36 | 幸福実現党 | 新 |
くぼた 京 | 10,268 | 0.25% | 男 | 45 | 女性天皇と共に明るい日本を実現する会 | 新 |
萩山 あゆみ | 8,099 | 0.2% | 女 | 44 | 日本第一党 | 新 |
( 合 計 ) | 4,090,174 | 小数点以下切り捨て |
参議院選挙2022 神奈川県 比例代表選出議員 得票数
神奈川県でと全国で、比例で、候補者名で獲得した得票数順に並べた表を作りました。
神奈川県で候補者名で5000票以上獲得していて、落選した比例候補は、えり アルフィヤさん、矢田 わか子さん、武田 邦彦さん、ふじすえ 健三さん、有田 芳生さん、木村 よしおさん、松田 学さん、ウト タカシさん、でした。
名 簿 登 載 者 名 | 党名 | 神奈川県得票 | 当/落 | 全国得票 |
赤松 健 | 自由民主党 | 55,092 | 当選 | 528,029 |
つじもと 清美 | 立憲民主党 | 38,520 | 当選 | 428,859 |
青山 繁晴 | 自由民主党 | 35,469 | 当選 | 373,861 |
片山 さつき | 自由民主党 | 30,454 | 当選 | 298,062 |
井上 よしゆき | 自由民主党 | 29,920 | 当選 | 165,042 |
福島 みずほ | 社会民主党 | 24,915 | 当選 | 216,984 |
ガーシー | NHK党 | 21,857 | 当選 | 287,714 |
はまぐち 誠 | 国民民主党 | 18,118 | 当選 | 234,744 |
えり アルフィヤ | 自由民主党 | 15,416 | 落 | 54,662 |
今井 絵理子 | 自由民主党 | 15,342 | 当選 | 148,800 |
田村 智子 | 日本共産党 | 13,964 | 当選 | 112,132 |
矢田 わか子 | 国民民主党 | 13,339 | 落 | 159,929 |
山谷 えり子 | 自由民主党 | 12,958 | 当選 | 173,604 |
上田 いさむ | 公明党 | 12,804 | 当選 | 268,403 |
青木 愛 | 立憲民主党 | 11,677 | 当選 | 123,742 |
かわい たかのり | 国民民主党 | 11,491 | 当選 | 211,783 |
神谷 そうへい | 参政党 | 11,356 | 当選 | 159,433 |
長谷川 ひではる | 自由民主党 | 11,124 | 当選 | 414,197 |
よこやま 信一 | 公明党 | 10,795 | 当選 | 415,178 |
水道橋博士 | れいわ新選組 | 10,709 | 当選 | 117,779 |
自見 はなこ | 自由民主党 | 10,528 | 当選 | 213,359 |
あだち まさし | 自由民主党 | 9,846 | 当選 | 138,973 |
武田 邦彦 | 参政党 | 9,779 | 落 | 128,257 |
くしだ 誠一 | 日本維新の会 | 9,742 | 当選 | 35,842 |
石井 あきら | 日本維新の会 | 9,384 | 当選 | 123,279 |
山田 宏 | 自由民主党 | 8,081 | 当選 | 175,835 |
竹詰 ひとし | 国民民主党 | 8,027 | 当選 | 238,956 |
古賀 ちかげ | 立憲民主党 | 7,970 | 当選 | 144,344 |
ふじすえ 健三 | 自由民主党 | 7,661 | 落 | 74,968 |
神谷 まさゆき | 自由民主党 | 7,030 | 当選 | 127,172 |
足立 としゆき | 自由民主党 | 6,895 | 当選 | 247,634 |
村田 きょうこ | 立憲民主党 | 6,619 | 当選 | 125,340 |
有田 芳生 | 立憲民主党 | 5,903 | 落 | 46,715 |
木村 よしお | 自由民主党 | 5,866 | 落 | 113,861 |
松田 学 | 参政党 | 5,729 | 落 | 73,672 |
ウト タカシ | 自由民主党 | 5,725 | 落 | 101,736 |
藤木 しんや | 自由民主党 | 5,670 | 当選 | 187,748 |
石橋 みちひろ | 立憲民主党 | 5,642 | 当選 | 111,703 |
鬼木 まこと | 立憲民主党 | 5,423 | 当選 | 171,619 |
猪瀬 直樹 | 日本維新の会 | 5,398 | 当選 | 44,211 |
しば 慎一 | 立憲民主党 | 5,073 | 当選 | 127,382 |
石井 みつこ | 日本維新の会 | 5,046 | 当選 | 74,118 |
とものう りお | 自由民主党 | 4,982 | 当選 | 174,287 |
竹内 しんじ | 公明党 | 4,383 | 当選 | 437,228 |
青島 健太 | 日本維新の会 | 3,981 | 当選 | 33,553 |
金子 みちひと | 日本維新の会 | 3,758 | 当選 | 36,944 |
松野 明美 | 日本維新の会 | 3,694 | 当選 | 55,608 |
くぼた てつや | 公明党 | 2,954 | 当選 | 349,359 |
中条 きよし | 日本維新の会 | 2,798 | 当選 | 47,420 |
おち 俊之 | 自由民主党 | 1,843 | 当選 | 118,701 |
進藤 金日子 | 自由民主党 | 1,430 | 当選 | 150,669 |
谷あい 正明 | 公明党 | 1,057 | 当選 | 351,413 |
いわぶち 友 | 日本共産党 | 774 | 当選 | 35,392 |
にひ そうへい | 日本共産党 | 659 | 当選 | 36,098 |
熊野 せいし | 公明党 | 461 | 当選 | 269,048 |
参議院選挙2022 神奈川県 比例代表 政党名得票数
神奈川県で、比例で、党名で獲得した票数順に並べた表を作りました。
政党等名得票数(特定枠を含む)
党名 | 県得票数 |
自由民主党 | 1,052,677 |
日本維新の会 | 589,155 |
立憲民主党 | 431,765 |
公明党 | 393,777 |
日本共産党 | 276,091 |
国民民主党 | 214,048 |
れいわ新選組 | 165,960 |
参政党 | 103,411 |
社会民主党 | 76,250 |
NHK党 | 65,809 |
ごぼうの党 | 11,993 |
幸福実現党 | 8,031 |
日本第一党 | 6,418 |
新党くにもり | 5,930 |
維新政党・新風 | 2,784 |
参考サイト:
参議院選挙速報2022 開票速報・選挙結果 -参院選- NHK
参議院選挙2022 投票日までのスケジュール
6月22日 公示。この日だけ立候補を受け付ける。
6月28日 「投票のご案内」と選挙公報がこの日くらいに家に届いていました。
7月9日土曜日 期日前投票締め切り。最近は約1/3が期日前投票だって。わたしもそうだ。
7月10日日曜日 投票日 「投票のご案内」を持って会場にいく。
投票方法 選挙区と比例代表のふたつの投票
投票所で、一礼。
最初に渡される投票用紙に、神奈川選挙区選出の立候補者の名前を書く。
次に渡される投票用紙に、比例代表選出の候補者名か、政党名を書く。
→ 応援したい人がいるときは候補者名を書くことが大切。
→ 誰でもいいからこの政党という人は政党の名前を書く。
神奈川選挙区は2022年は5人当選、比例代表は名前が多い順に当選
神奈川選挙区は、候補者22名から、得票数が多い順に5人当選する。
今回は、定員4名+欠員補充1名で、計5名。
欠員補充は、2019年参議院選挙で当選した松沢成文氏(維新)が、2021年に4年の任期(当時)を残して横浜市長選に出馬したことに伴って失職したため。
残り任期3年の議員を補充するので、5位当選は任期3年となる。
比例代表は、候補者名と政党名を足した得票数で各党の議員数枠が決まり、自分の名前が書かれた数が多い候補者から当選する。
比例代表選出は、候補者の名前を書くとその人の票としてカウントされる。
書かれた名前が多い候補者から当選。比例リストには今は順番はないため、候補者個人の名前を書いてもらわないと比例の候補者は当選できない。
特定枠という、優先的に当選することになっている人が少数いる。
候補者研究 三つの方法
参院選全般について調べるには、以下のNHKのサイトが使いやすいです。
候補者それぞれの政策や実績を研究するのは、以下の3つが役に立ちました。NHKのサイトでは、
a. 選挙公報
家のポストに配られる。選挙区版と比例代表版。

b. 候補者アンケートがあるNHKのサイト
以下のNHKのサイトでは、27個の質問の候補者の回答を比較できます。
[NHK参議院選挙]神奈川 候補者アンケート – 参院選2022 NHK
このアンケート結果を使って、候補者間の政策を比較、自分の考えと近い候補者を確認することができました。
ボートマッチ 参議院選挙2022 候補者とのマッチング NHK
ボートマッチとは:
有権者が自身の考え方に近い政党や候補者を知ることができる投票補助サービス。英語のvote(投票)とmatch(適合すること)を組み合わせた言葉
ボートマッチとは – コトバンク
c. 候補者のサイト 神奈川県選出候補
2022年参議院選挙神奈川県選出の立候補者と、サイトをまとめました。調査時点で確認できたものです。
2022年 参議院 神奈川県選出議員 立候補者とサイト
三原じゅん子 | 自民 | 三原じゅん子|オフィシャルサイト 自民党公認 参議院神奈川選挙区候補 |
浅尾 慶一郎 | 自民 | 自由民主党 神奈川県参議院選挙区第五支部 支部長 あさお慶一郎 |
水野 素子 | 立民 | 立憲民主党神奈川県参議院選挙区第4総支部 | 支部長:水野もとこ |
寺崎 雄介 | 立民 | てらさき雄介(立憲民主党公認 参議院候補者、立憲民主党神奈川県参議院選挙区第3総支部長)立県民主党 |
三浦 信祐 | 公明 | 三浦のぶひろ公式ウェブサイト|参議院神奈川選挙区|公明党青年局長・国際局次長 |
松沢 成文 | 維新 | 横浜市長候補 松沢しげふみ(前神奈川県知事・前参議院議員)公式サイト|横浜市長選 |
深作 ヘスス | 国民 | 神奈川 深作ヘスス | 参議院選挙2022 公式サイト | 国民民主党 |
浅賀 由香 | 共産 | あさか由香 参議院 神奈川・日本共産党 |
内海 洋一 | 社民 | 社民党 SDP Japan |
橋本 博幸 | N党 | 参議院選挙2022 – NHK 受信料を 支払わない国民を守る党 公式サイト |
小野塚 清仁 | N党 | 参議院選挙2022 – NHK 受信料を 支払わない国民を守る党 公式サイト |
久保田 京 | N党 | 参議院選挙2022 – NHK 受信料を 支払わない国民を守る党 公式サイト |
飯田 富和子 | N党 | 参議院選挙2022 – NHK 受信料を 支払わない国民を守る党 公式サイト |
針谷 大輔 | 新風 | 調査時点でみつからず |
壹岐 愛子 | 幸福 | 調査時点でみつからず |
藤村 晃子 | 参政 | 調査時点でみつからず |
グリスタン エズズ | くに | 調査時点でみつからず |
萩山 あゆみ | 第一 | 調査時点でみつからず |
久保田 京 | 諸派 | 調査時点でみつからず |
首藤 信彦 | 諸派 | 調査時点でみつからず |
秋田 恵 | 無 | 調査時点でみつからず |
藤沢 あゆみ | 無 | 調査時点でみつからず |
参議院選挙2016 神奈川県 結果
6年前の2016年の選挙結果です。この時に当選した以下の議員が、任期を終え、2022年に選挙を迎えます。
年 | 順 | 氏名 | 党 | 得票 | % |
2016 | 1 | 三原じゅん子 | 自民 | 1,004,877 | 24.50% |
2016 | 2 | 三浦 信祐 | 公明 | 629,582 | 15.30% |
2016 | 3 | 真山 勇一 | 民進 | 582,127 | 14.20% |
2016 | 4 | 中西 健治 | 自民 | 524,070 | 12.80% |
2016 | 計 | 66.80% | |||
2016 | 次点 | 浅賀 由香 | 共産 | 487,729 | 11.90% |
今回の選挙に、三原じゅん子氏と三浦 信祐氏は立候補しています。
真山 勇一氏は、今回立候補していません。立憲民主党から、水野 素子氏、寺崎 雄介氏が立候補しています。
中西 健治氏は、2021年衆議院選のため辞任しています。自民党から、浅尾 慶一郎氏が立候補しています。
前回は次点だった浅賀 由香氏も立候補しています。
参議院選挙2019、2013 神奈川県 結果 2025年に任期が終わる議員
参考までに、2019年の参議院選挙の結果は以下の通りです。
2025年にこれらの議員の任期が終わり、選挙が行われます。
年 | 順 | 氏名 | 党 | 得票 | % |
2019 | 1 | 島村 大 | 自民 | 917,058 | 25.20% |
2019 | 2 | 牧山 ひろえ | 立民 | 742,658 | 20.40% |
2019 | 3 | 佐々木 さやか | 公明 | 615,417 | 16.90% |
2019 | 4 | 松沢 成文 | 維新 | 575,884 | 15.80% |
2019 | | | | 計 | 78.30% |
2019 | 次点 | 浅賀 由香 | 共産 | 422,603 | 11.60% |
松沢 成文氏は、2021年に横浜市長選のため失職しました。2022年に立候補し、当選しているので任期は2028年までです。
参考:参院選 2019 | 参議院選挙 | NHK選挙WEB
参考までに、2013年の結果です。
年 | 順 | 氏名 | 党 | 得票 | % |
2013 | 1 | 島村 大 | 自民 | 1,130,652 | 28.79% |
2013 | 2 | 松沢 成文 | みんな | 740,207 | 18.85% |
2013 | 3 | 佐々木 さやか | 公明 | 629,662 | 16.03% |
2013 | 4 | 牧山 弘恵 | 民主 | 461,006 | 11.74% |
2013 | 75.41% | ||||
2013 | 次点 | 畑野 君枝 | 共産 | 444,955 | 11.33% |
参考:朝日新聞デジタル:神奈川 – 開票速報 – 2013参院選
参考になった情報 ちきりんさんと河野太郎衆議院議員
今回、これをまとめるきっかけになったのは、以下のお二人の発信でした。
ちきりんさん 社会派ブロガー Voice of ちきりん
2022/6/24 #618 参院選の仕組みについて解説するよ! | ちきりん「Voice of ちきりん」/ Voicy – 音声プラットフォーム
河野太郎さん 衆議院議員
参議院と衆議院 定数、任期、選挙方法
参議院
参議院 定数 248議席
参議院 任期 6年
選挙は、3年ごとに半分124議席ずつ。
選挙区は定員74、比例代表は50。
今回は、選挙区は75議席、比例代表は50議席。
神奈川選挙区で欠員となっている非改選の1議席の選挙も同時に行われるため。
衆議院
衆議院 定数 465議席
衆議院 任期 4年
選挙は任期満了の2025年か、衆議院の解散によるか。
衆議院選挙では小選挙区と比例代表でそれぞれ投票します。
小選挙区は定員は289、 全国に289選挙区で当選するのは1人。
比例代表は定員176、 全国11ブロックで合わせて176。